215 Lexington St, Boston, MA 02128
215 Lexington St, Boston, MA 02128
Map -
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/215-lexington-st-boston-ma/d84d6ql
Phone Number: (617) 340-3817
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Liberty Plaza | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| 21 Porter St | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| 172-176 Broadway | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
Transit / Subway
| Wood Island Station | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| Maverick Station | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Lewis Mall Wharf | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Chelsea | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Airport | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Boston | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
| North Station | Walk: 50 min | Distance: 2.7 mi |
| Charlestown Navy Yard | Walk: 48 min | Distance: 3.2 mi |
| South Station | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Boston | Drive: 9 min | Distance: 4.6 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Suffolk University | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 57 min | Distance: 3.5 mi |
| Bunker Hill Community College | Drive: 9 min | Distance: 4.2 mi |
Parks and Recreation
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 49 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Boston National Historical Park | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| New England Aquarium | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 42 min | Distance: 2.7 mi |
| Museum of Science | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |


