301 Border St, Boston, MA 02128
301 Border St, Boston, MA 02128
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/301-border-st/zr3gvqw
Phone Number: (617) 870-0851
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Lease Terms
- 12 month lease
Contact
Urban Circle Realty
Ronnie Orlando
Protect yourself from fraud. Do not send money to anyone you don't know.
Amenities
Unit Features
- Air Conditioning
- Dishwasher
- Garbage Disposal
- Heat - Central
- Heat - Floor/Wall
- Heating
- Kitchen
- Microwave
- Refrigerator
Community Features
- Outdoor Rec Space
- Pool
- Tennis Court
Laundry
- Washer/Dryer in Unit
Security
- Intercom
Shopping Centers
| Liberty Plaza | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Mystic Mall | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
| Marketplace Center | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Transit / Subway
| Maverick Station | Walk: 12 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Wood Island Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Chelsea | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Haymarket Station | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| North Station | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| North Station | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Airport | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| South Station | Walk: 40 min | Distance: 2.7 mi |
| Back Bay Station | Drive: 11 min | Distance: 4.1 mi |
| Newmarket | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Suffolk University | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Tufts University, Boston | Walk: 51 min | Distance: 3.2 mi |
| Bunker Hill Community College | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
Parks and Recreation
| Boston National Historical Park | Walk: 35 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| New England Aquarium | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Boston African American National Historic Site | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Walk: 35 min | Distance: 2.4 mi |
| Museum of Science | Walk: 52 min | Distance: 2.8 mi |
About the Listing Agent



