25 Greylock Rd, Boston, MA 02134
25 Greylock Rd, Boston, MA 02134
Map -
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/25-greylock-rd/0r7c3h1
Phone Number: (617) 935-4750
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unique Features
- Fitness Center
- Hardwood floors
- in unit laundry
- Large windows
Shopping Centers
| 248-254 Brighton Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| 145-175 Harvard Ave | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
| 414-416 Cambridge St | Walk: 8 min | Distance: 0.4 mi |
Transit / Subway
| Allston Street Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Warren Street Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Harvard Avenue Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Griggs Street/Long Avenue Station | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi |
| Packard's Corner Station | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Lansdowne | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| Ruggles | Walk: 56 min | Distance: 2.9 mi |
| Newtonville | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Back Bay | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Boston Landing | Drive: 10 min | Distance: 5.0 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 16 min | Distance: 8.7 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| Boston University | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Boston College, Brighton | Walk: 35 min | Distance: 1.8 mi |
| Cambridge College | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
| Harvard University | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Chestnut Hill Reservation | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Coit Observatory | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |


