JUNE 2027 | Somerville 3 Bed, 1 Bath Duplex | Water Included | No Broker Fees!
$4,050
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease23 Columbus St, Lexington, MA 02421
23 Columbus St, Lexington, MA 02421
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/23-columbus-street/vhgds5f
Phone Number:

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Marrett Square | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|
| Hanscom Air Force Base | Drive: 6 min | Distance: 2.6 mi |
|---|
| Lincoln | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Waltham | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi |
| Waverley | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Belmont | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Alewife | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
| Medford/Tufts | Drive: 17 min | Distance: 8.4 mi |
| Silver Hill | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
| Davis Station | Drive: 16 min | Distance: 9.2 mi |
| Porter Square Station | Drive: 16 min | Distance: 9.3 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 31 min | Distance: 16.3 mi |
|---|---|---|
| Worcester Regional | Drive: 66 min | Distance: 46.0 mi |
| Bentley University | Drive: 14 min | Distance: 6.3 mi |
|---|---|---|
| Middlesex C.C., Bedford Campus | Drive: 19 min | Distance: 6.9 mi |
| Brandeis University | Drive: 17 min | Distance: 7.5 mi |
| Tufts Univ., Medford | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| Minute Man National Historical Park | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Walden Pond State Reservation | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
| Beaver Brook Reservation | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Codman Community Farms | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
| Mass Audubon's Habitat Education Center and Wildlife Sanctuary | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |

With over 40 years of experience in the Lexington, MA real estate market, Lester Savage offers unparalleled local knowledge and strategic guidance, primarily representing sellers at all price points, including luxury properties. As a long-time Lexington resident, he brings a deep understanding of the community, market trends, and what drives successful outcomes for homeowners. Known for his low-pressure, consultative approach, Lester empowers clients through education and transparency, presenting clear options and market insights so they can make confident, informed decisions. His reputation for discretion, thoughtful advocacy, and results has made him a trusted resource for sellers navigating both traditional and high-end transactions.
$4,050
Plus Fees3 Beds
12 Month Lease