1241 Beacon St, Brookline, MA 02446
1241 Beacon St, Brookline, MA 02446
Map -
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/1241-beacon-st/zccfrpy
Phone Number: (617) 935-4750
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Amenities
Unit Features
- Dishwasher
Unique Features
- one block to T stop (Green Line)
- Parking
Shopping Centers
| 352-354 Longwood Ave | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi |
|---|---|---|
| The Longwood Galleria | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| 279 Washington St | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
Transit / Subway
| Kent Street Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Hawes Street Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Coolidge Corner Station | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Longwood Station | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
| Ruggles | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
| Back Bay | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Lansdowne | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Newmarket | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Boston Landing | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| St Paul Street Station (Green Line C) | Drive: 0 min | Distance: 0.0 mi |
Airports
| General Edward Lawrence Logan International | Drive: 15 min | Distance: 7.0 mi |
|---|
Colleges and Universities Nearby
| MCPHS University, Boston | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Boston University | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Simmons College | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
| Emmanuel College | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
Parks and Recreation
| John Fitzgerald Kennedy National Historic Site | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Frederick Law Olmsted National Historic Site | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Coit Observatory | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Charles River Reservation | Walk: 24 min | Distance: 1.2 mi |
| Roxbury Heritage State Park | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |


