Very Walkable
82
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
16 Boardman St, Boston, MA 02128
16 Boardman St, Boston, MA 02128
Url: http://housing.mghihp.edu/housing/property/16-boardman-st/q5v983w
Phone Number: (617) 834-0406

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
International Student Friendly description
| The Shops at Suffolk Downs | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Beachmont Square at Suffolk Downs | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Micheal's Mall | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Boston Support Center | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|
| Orient Heights Station | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Suffolk Downs Station | Walk: 14 min | Distance: 0.8 mi |
| Beachmont Station | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Wood Island Station | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Airport | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Chelsea | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| North Station | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| South Station | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Back Bay Station | Drive: 14 min | Distance: 6.0 mi |
| Malden Center | Drive: 12 min | Distance: 6.5 mi |
| General Edward Lawrence Logan International | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|
| Suffolk University | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Emerson College | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Tufts University, Boston | Drive: 11 min | Distance: 5.3 mi |
| Bunker Hill Community College | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Belle Isle Marsh Reservation | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Revere Beach Reservation | Walk: 57 min | Distance: 3.0 mi |
| Boston National Historical Park | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| New England Aquarium | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Boston Harbor Islands National Recreation Area | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,650 /Bedroom
1 Bed
2 Month Lease$3,190
1 Bed
3 Month Lease